Los teléfonos de las centrales de asistencia aparecen en su voucher, igualmente a continuación le proporcionaremos un listado de los números telefónicos de cada compañía.
Para poder recibir los beneficios del servicio contratado deberás comunicarte con la compañía en la que te pedirán la siguiente información: número de voucher, número telefónico del lugar en que se encuentra, dirección del lugar donde se encuentra (calle y ciudad).
En el caso de que no puedas comunicarte con la compañía y tienes una urgencia podrás comunicarte con Aseguratuviaje.com y nos encargaremos de comunicarle lo sucedido a la aseguradora contratada.
Teléfonos centrales de asistencias compañías prestadoras. | ||
Aseguradora | Si Ud. se encuentra en: | Llame al |
Alliance Assist | U.S.A | 3057284819 |
EUROPA | 34911516678 | |
Internacional | 3057284819 | |
April | Alemania | 0800-182-4131 |
Argentina | 0800-222-2527 | |
Brasil | 0800-761-4754 | |
Perú | 800-610-022 | |
España | 900-995-441 | |
Gran Bretaña | 0800-917-6230 | |
Italia | 800-785-541 | |
Francia | 0800-900-330 | |
Estados Unidos | 1-866-714-2595 | |
Uruguay | 000-4054-075 | |
Cuba | 53-7-866-4121 | |
Resto del Mundo | 00-54-5778-0541 | |
Assist Med
| Alemania | 0800-185-9976 |
Argentina | 0800-666-2984 | |
Brasil | 0800-891-4530 | |
China Norte | 10800-130-1130 | |
China Sur | 10800-713-1166 | |
257-1922 | ||
Colombia | 257-1945 | |
257-1948 | ||
593-87-95 | ||
Costa Rica | 08000-131-105 | |
España | 911-815-9005 | |
900-804-116 | ||
911-881-617 | ||
Francia | 0800-905-030 | |
USA | +(1)877-889-0149 | |
+(1)7-877-822-7386 | ||
UK | 0808-234-1766 | |
Italia | 800-839-070 | |
Perú | 001866-261-1935 | |
República Dominicana | 1888-751-8475 | |
Perú | 0800-100-9032 | |
Resto del Mundo | +(1)954-472-1895 | |
AssisTravel | Argentina | 0-800-4442774 |
Rio de Janeiro | 55-21-23912887 | |
Santiago de Perú | 56-22-9381224 | |
Bogotá | 57-1-3819062 | |
Barcelona | 34-93-1720098 | |
Madrid | 34-91-2907780 | |
Nueva York | 1-917-5952043 | |
Miami | 1-305-4004290 | |
Ámsterdam | 31-20-2170259 | |
Jerusalén | 972-2-5609374 | |
Perú DF | 52-55-41708397 | |
Londres | 44-20-36033869 | |
Lima | 51-1-6419109 | |
Santo Domingo | 1-829-9465940 | |
Montevideo | 598-25182441 | |
EE.UU | 1-855-8596448 | |
Austral Assistance | Argentina | 0800-222-7747 |
Canadá | 1855-471-7831 | |
Ecuador | 1800-000-138 | |
Italia | 800-453-592 | |
Panamá | 0800-054-0592 | |
Sudáfrica | 0800-988-188 | |
Australia | 1800-049-543 | |
Perú | 188-800-065 | |
España | 900-995-481 | |
Perú | 01800-123-1801 | |
España | 0800-55-321 | |
Perú | 1866-411-598 | |
Perú | 0800-761-0080 | |
USA | 01800-754-1864 | |
Brasil | 0800-761-0080 | |
Colombia | 01800-754-1864 | |
Francia | 0800-918-853 | |
Nueva Zelanda | 0800-433-891 | |
Puerto Rico | 1855-315-2592 | |
Perú | 0800-100-5675 | |
Resto del Mundo | 54-11-4816-5025 | |
Axa Assistance | Cualquier país | 54-11-4370-8403 |
Bell Assistance | USA y Resto del Mundo | 1-703-310-4622 |
Europa | 34-932-200-545 | |
Cardinal Assistance | Argentina | 0-800-999-0994 |
Brasil | 0-800-891-8181 | |
USA | 1-866-430-9268 | |
España | 900-995-461 | |
Resto del Mundo | 54-11-4129-7600 | |
Estados Unidos | 1-305-7284716 | |
Europa | 34-91-151-6329 | |
Europea de Seguros | Cualquier país | 34-902-103328 |
Fiatc | Cualquier país | 34-915949605 |
Latin Assistance
| Alemania | 0800-185-9976 |
Argentina | 0800-666-2984 | |
Brasil | 0800-891-4530 | |
Perú | 562-9382411 | |
China Sur | 10800-130-1130 | |
China Norte | 10800-713-1166 | |
Colombia | 571-593-87-95 | |
Ecuador | 5932-333-2249 | |
España | 911-815-905 | |
Francia | 0800-905-030 | |
USA | 1-877-889-0149 | |
UK | 0808-234-1766 | |
Italia | 800-839-070 | |
Perú | 001866-261-1935 | |
Nueva Zelanda | 648-0014-1451 | |
R. Dominicana | 1888-751-8475 | |
Perú | 0800-100-9032 | |
Resto del Mundo | 1-954-602-5557 | |
Perú | 0800-00-391 | |
Resto del Mundo | 51-1-630810 | |
Mondial Assistance | Cualquier país | 54-11-4809-2910 |
España | 902-100-918 | |
Race | Resto del Mundo | 34-91-594-9002 |
Brasil | 0800-770-7829 | |
Resto del Mundo | 55-11-4196-7829 | |
Tourist Card | Argentina | 0800-999-6400 |
Brasil | 0800-761-9154 | |
Universal Assistance
| España | 900-995-476 |
USA | 1-886-994-6851 | |
Perú | 01-800-123-3363 | |
Perú | 0800-100-5640 | |
Italia | 800-874-447 | |
Perú | 1888-0020-0668 | |
Perú | 0800-54-248 | |
Japón | 0053-153-002 | |
Bolivia | 800-100-717 | |
Costa Rica | 0800-054-2044 | |
Uruguay | 000-405-4085 | |
HCC | Alemania | 0800-100-6492 |
Argentina | 0800-666-1409 | |
Australia | 1800-150-812 | |
Brasil | 0800-891-1958 | |
Colombia | 01800-915-5763 | |
España | 800-099-665 | |
Francia | 0805-113-721 | |
Italia | 800-985-675 | |
Perú | 001-866-242-4880 | |
Nueva Zelanda | 0800-445-108 | |
Panamá | 00800-226-6908 | |
Perú | 0800-520-08 | |
Puerto Rico | 1866-578-6908 | |
Perú | 0800-100-4219 | |
Resto del Mundo | 1-317-262-2132 | |
Europ Assistance | Alemania | 0800-182-5971 |
Brasil | 0800-892-3011 | |
Perú | 188800-801-025 | |
Colombia | 01800-954-7074 | |
Costa Rica | 0800-054-2051 | |
EE.UU | 185572-351-21 | |
España | 900-101-952 | |
Francia | 0800-913-276 | |
Israel | 180-945-2074 | |
Italia | 800-875-396 | |
Perú | 01800-123-8729 | |
Nueva Zelanda | 0800-451-860 | |
Perú | 800-54-902 | |
Reino Unido | 0808-1012-179 | |
Sudáfrica | 0800-984-141 | |
Perú | 0800-100-5604 | |
Resto del Mundo | +54 11 4814-9051 | |
Travel Ace | Argentina | 0800-999-6400 |
Brasil | 0800-761-9154 | |
España | 900-995-476 | |
EE.UU | 1-866-994-6851 | |
Perú | 01-800-123-3363 | |
Perú | 0800-100-5640 | |
Italia | 800-874-447 | |
Perú | 1888-0020-0668 | |
Perú | 0800-54-248 | |
Japón | 0053-153-002 | |
Bolivia | 800-100-717 | |
Costa Rica | 0800-054-2044 | |
Uruguay | 000-405-4085 | |
Travel Guard | Estados Unidos | 1 877 798 0859 |
1 877 552 6818 | ||
España | 900 958 920 | |
900 812 426 | ||
Italia | 800 875 005 | |
800 924 627 | ||
Francia | 0800 901 560 | |
0805 540 210 | ||
Canadá | 1 877 361 4072 | |
1 866 681 5812 |
Contenido Relacionado: